O klube
FCSLOVANMODRA
Predstav svoj klub – história, ciele, úspechy, vedenie. Tento text môžeš kedykoľvek upraviť v administrácii (Podstránky).
Kontakt- Adresa: Sládkovičova 472/22, 90001 Modra, Slovakia
- Telefón: +421917360277
- E-mail: milanmartis@gmail.com
- Web: https://fcslovanmodra.myclub.sk
Najbližší zápas
16. 08. 2026 o 17:00
V. liga BFZ
TJ Veľké Leváre
vs.
FC SLOVAN MODRA
Najbližší zápas
16. 08. 2026 o 00:00
MEVA Sport IV. liga dorast (SD4V)
FC SLOVAN MODRA
vs.
FK Slovan Ivanka pri Dunaji
Najbližší zápas
23. 08. 2026 o 14:00
IV. liga MD - U17
FC SLOVAN MODRA
vs.
ŠK Lozorno, FO
Najbližší zápas
16. 08. 2026 o 14:30
Starší žiaci U15 (SZV)
TJ Slovan Viničné
vs.
FC SLOVAN MODRA
Najbližší zápas
Bez údajov pre tím U13 - Mladší žiaci (A)
V. liga BFZ
| # | Tím | Z | V | R | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠK Vrakuňa Bratislava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Š.Ú.R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | ŠK Svätý Jur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | TJ Jarovce Bratislava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | FK Lamač Bratislava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | FC Slovan Modra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | ŠK Šenkvice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | FK Karpaty Limbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | ŠK Kaplna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | MŠK Kráľová pri Senci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | TJ Záhoran Kostolište | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | TJ Veľké Leváre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 13 | ŠK Závod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 14 | Obecný športový klub Láb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 15 | OŠK Slovenský Grob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 16 | ŠK Lozorno, FO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
MEVA Sport IV. liga dorast (SD4V)
| # | Tím | Z | V | R | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠK Bernolákovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | FC - Žolík Malacky B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | FK Inter Bratislava B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | ŠKO Miloslavov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | FK Vajnory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Lokomotíva Devínska N.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | FK Dúbravka B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | FC Rohožník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | FK Slovan Ivanka pri Dunaji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | TJ Slovan Viničné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | FC Ružinov Bratislava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | FKM Stupava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 13 | FC Slovan Modra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 14 | ŠK Svätý Jur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 15 | ŠK Tomášov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 16 | SDM Domino B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 17 | FK Rača Bratislava B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
IV. liga MD - U17
| # | Tím | Z | V | R | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Futbalový klub Dubová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | FKP BRATISLAVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | PŠC Pezinok B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | FKM Stupava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | FA FTVŠ UK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Lokomotíva Devínska N.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | TJ Veľké Leváre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | FC Rohožník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | FK Dúbravka B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | FC Slovan Modra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | TJ Sokol Borský Mikuláš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | ŠK Lozorno, FO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Starší žiaci U15 (SZV)
| # | Tím | Z | V | R | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC SLOVAN Častá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | OFK Vysoká pri Morave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | FK Studienka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | TJ Záhoran Jakubov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | TJ SLOVAN Vištuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | FC - Žolík Malacky B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | MŠK Senec B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | FC Slovan Modra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | FK Karpaty Limbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | OŠK Slovenský Grob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | ŠK Šenkvice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | PŠC Pezinok B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 13 | FC Zohor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 14 | FKM Stupava B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 15 | TJ Záhoran Kostolište | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 16 | TJ Slovan Viničné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Mladší žiaci U13 (MZV)
| # | Tím | Z | V | R | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Kuchyňa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | FKM Stupava B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | ŠK Závod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | TJ Záhoran Jakubov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | ŠK Bernolákovo B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | FC - Žolík Malacky B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | TJ Záhoran Kostolište | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | FK CINEMAX Doľany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | FC Slovan Modra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | CFK Pezinok - Cajla B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | ŠK Svätý Jur B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | PŠC Pezinok B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 13 | ŠK Šenkvice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 14 | Petržalka United B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 15 | FK Karpaty Limbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 16 | YoungSportsTalents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 17 | Obecný športový klub Láb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 18 | OŠK Slovenský Grob B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 19 | ŠK Gajary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 20 | FC SLOVAN Častá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 21 | OŠK Plavecký Štvrtok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 22 | FK Jablonové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 23 | ŠK Báhoň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 24 | TJ Slovan Viničné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |